當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 超微量紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) > B-500型超微量紫外分光度計(jì)廠家
簡(jiǎn)要描述:超微量紫外分光度計(jì)廠家介紹超微量紫外分光度計(jì)作為一款高再現(xiàn)性的全波長(zhǎng)分光光度計(jì),采用基座和比色皿上樣雙檢測(cè)模式,適用于更寬濃度范圍的樣品檢測(cè),操作簡(jiǎn)便,不僅可用于測(cè)量DNA,RNA純度、濃度,測(cè)量蛋白質(zhì)濃度,也可用于一般物質(zhì)分析中的吸光度檢測(cè)。
詳細(xì)介紹
波長(zhǎng)范圍: | 全光譜測(cè)量(190nm~900nm) |
波長(zhǎng)精度: | ±1nm |
分辨率: | <1.5nm; |
檢測(cè)下限: | 2ng/uL(雙鏈DNA) |
檢測(cè)上限: | 15000ng/uL(雙鏈DNA) |
蛋白質(zhì)測(cè)量范圍: | 0.1~100mg/ml(200, 400可選, BSA) |
吸光率精確度: | 0.002(1mm光程) |
吸光率準(zhǔn)確性: | 2%(257nm) |
吸光率范圍: | 0.02~300(相當(dāng)10mm光程) |
樣品檢測(cè)速度: | 2秒~5秒/個(gè) |
雜散光 | 0.05%@600nm <0.10%@435nm |
重量 | 2Kg |
軟件: | 配有數(shù)據(jù)分析軟件,一次測(cè)量可記錄≥1000個(gè)樣品數(shù)據(jù); 可實(shí)現(xiàn)全波段光譜掃描 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息